바디텍메드 재무 정보
매출액
단위: 백만원
연도 | 매출액(단위: 백만원) |
---|---|
2017 | 52594 |
2018 | 66204 |
2019 | 72799 |
2020 | 144131 |
2021 | 157708 | 2022 | 118077 |
영업이익률
단위: %
연도 | 영업이익률(단위: %) |
---|---|
2017 | 5.5 |
2018 | 9.8 |
2019 | 20.6 |
2020 | 45.8 |
2021 | 32.9 | 2022 | 20.9 |
부채비율
단위: %
연도 | 부채비율(단위: %) |
---|---|
2017 | 53.8 |
2018 | 52.1 |
2019 | 31.3 |
2020 | 29.6 |
2021 | 19.2 | 2022 | 11.9 |
요약 손익계산서
(연결)
단위: 백만원, %
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 52,594 | 66,204 | 72,799 | 144,131 | 157,708 | 118,077 |
매출원가 | 23,126 | 33,068 | 31,793 | 46,480 | 59,336 | 47,233 |
매출총이익 | 29,468 | 33,136 | 41,005 | 97,651 | 98,372 | 70,844 |
판매비와관리비 | 26,594 | 26,642 | 25,990 | 31,635 | 46,436 | 46,173 |
영업이익 | 2,874 | 6,495 | 15,015 | 66,016 | 51,936 | 24,671 |
영업외손익 | -5,831 | -8,285 | -1,936 | -5,842 | 4,104 | 2,294 |
법인세비용차감전순이익 | -2,957 | -1,790 | 13,079 | 60,174 | 56,039 | 26,956 |
법인세비용 | 182 | 681 | 1,182 | 11,862 | 8,644 | 1,684 |
당기순이익 | -3,139 | -2,471 | 11,897 | 48,312 | 47,395 | 25,281 |
영업이익률 | 5.5 | 9.8 | 20.6 | 45.8 | 32.9 | 20.9 |
당기순이익률 | -6 | -3.7 | 16.3 | 33.5 | 30.1 | 21.4 |
요약 재무상태표
(연결)
단위: 백만원, %
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 108,166 | 103,442 | 101,262 | 163,475 | 192,242 | 195,656 |
유동자산 | 59,304 | 62,819 | 57,717 | 121,440 | 131,083 | 117,307 |
비유동자산 | 48,862 | 40,623 | 43,545 | 42,035 | 61,159 | 78,349 |
부채총계 | 37,828 | 35,418 | 24,155 | 37,374 | 31,009 | 20,285 |
유동부채 | 22,105 | 14,709 | 17,160 | 33,301 | 27,113 | 16,121 |
비유동부채 | 15,723 | 20,709 | 6,995 | 4,073 | 3,896 | 4,704 |
자본총계 | 70,338 | 68,024 | 77,107 | 126,101 | 161,233 | 174,831 |
자본금 | 23,301 | 23,418 | 23,469 | 23,487 | 23,487 | 23,487 |
자본잉여금 | 19,179 | 18,556 | 18,908 | 19,230 | 18,684 | 18,719 |
이익잉여금 | 28,118 | 26,019 | 36,512 | 80,963 | 120,722 | 140,603 |
기타 | -260 | 30 | -1,782 | 2,421 | -1,659 | -7,978 |
유동비율 | 268.3 | 427.1 | 336.3 | 364.7 | 483.5 | 727.7 |
부채비율 | 53.8 | 52.1 | 31.3 | 29.6 | 19.2 | 11.9 |